Sfoglia per Autore
GIS-based integration of marine data for assessment and management of a highly anthropized coastal area
2025 Bosso, L.; Saviano, S.; Abagnale, M.; Bellardini, D.; Bolinesi, F.; Botte, V.; Buondonno, A.; Carotenuto, Y.; Casotti, R.; Chiusano, M. L.; Cipolletta, F.; Conversano, F.; De Domenico, F.; Del Gaizo, G.; Donnarumma, V.; Furia, M.; Iudicone, D.; Kokoszka, F.; Laface, F.; Licandro, P.; Mangoni, O.; Margiotta, F.; Mazzocchi, M. G.; Miralto, M.; Montresor, M.; Pansera, M.; Peda, C.; Percopo, I.; Raffini, F.; Russo, L.; Romeo, T.; Saggiomo, M.; Sarno, D.; Trano, A. C.; Vannini, J.; Vargiu, M.; Zampicinini, G.; Zingone, A.; Cianelli, D.; D'Alelio, D.
Phytoplankton dynamics in a shellfish farming lagoon in a deltaic system threatened by ongoing climate change
2024 Bolinesi, F.; Rossetti, E.; Mangoni, O.
Microzooplankton and phytoplankton of Ross Sea polynya areas and potential linkage among functional traits
2024 Monti-Birkenmeier, Marina; Diociaiuti, Tommaso; Bolinesi, Francesco; Saggiomo, Maria; Mangoni, Olga
Factors driving the bioavailability of particulate organic matter in the Ross Sea (Antarctica) during summer
2024 Misic, Cristina; Bolinesi, Francesco; Castellano, Michela; Olivari, Enrico; Povero, Paolo; Fusco, Giannetta; Saggiomo, Maria; Mangoni, Olga
Phytoplankton community as monitoring tool in the terminal stretch of a micro-tidal estuary facing the Tyrrhenian Sea
2023 Bolinesi, Francesco; Serino, Emanuela; Carotenuto, Angelo; Fanina, Silvia; Mangoni, Olga
A CHEMTAX‐derived phytoplankton community structure during 12‐year observations in the Gulf of Naples (LTER‐MC)
2023 Saggiomo, Maria; Bolinesi, Francesco; Brunet, Christophe; Passarelli, Augusto; Margiotta, Francesca; Saggiomo, Vincenzo; Mangoni, Olga
Temporal Evolution of Phytoplankton Metacommunity in a Disused Mediterranean Saltwork
2023 Bolinesi, Francesco; Talamo, Annunziata; Mangoni, Olga
Surface Bacterioplankton Community Structure Crossing the Antarctic Circumpolar Current Fronts
2023 Cordone, Angelina; Selci, Matteo; Barosa, Bernardo; Bastianoni, Alessia; Bastoni, Deborah; Bolinesi, Francesco; Capuozzo, Rosaria; Cascone, Martina; Correggia, Monica; Corso, Davide; Di Iorio, Luciano; Misic, Cristina; Montemagno, Francesco; Ricciardelli, Annarita; Saggiomo, Maria; Tonietti, Luca; Mangoni, Olga; Giovannelli, Donato
Vertical structure characterization of acoustically detected zooplankton aggregation: a case study from the Ross Sea
2023 Barra, Marco; Guglielmo, Letterio; Bonanno, Angelo; Mangoni, Olga; Rivaro, Paola; Rumolo, Paola; Falco, Pierpaolo; Basilone, Gualtiero; Fontana, Ignazio; Ferreri, Rosalia; Giacalone, Giovanni; Aronica, Salvatore; Minutoli, Roberta; Memmola, Francesco; Granata, Antonia; Genovese, Simona
Bioaccumulation of Trace Elements in the Muscle of the Blackmouth Catshark Galeus melastomus from Mediterranean Waters
2023 Gallo, Samira; Nania, Gianluca; Caruso, Valentina; Zicarelli, Giorgia; Leonetti, Francesco Luigi; Giglio, Gianni; Fedele, Giorgio; Romano, Chiara; Bottaro, Massimiliano; Mangoni, Olga; Scannella, Danilo; Vitale, Sergio; Falsone, Fabio; Sardo, Giacomo; Luca Geraci, Michele; Neri, Alessandra; Marsili, Letizia; Mancusi, Cecilia; Barca, Donatella; Sperone, Emilio
Microalgae cross-fertilization: short-term effects of Galdieria phlegrea extract on growth, photosynthesis and enzyme activity of Chlorella sorokiniana cells
2022 Salbitani, G.; Carillo, P.; Di Martino, C.; Bolinesi, F.; Mangoni, O.; Loreto, F.; Carfagna, S.
Automatic classification of acoustically detected krill aggregations: A case study from Southern Ocean
2022 Fontana, Ignazio; Barra, Marco; Bonanno, Angelo; Giacalone, Giovanni; Rizzo, Riccardo; Mangoni, Olga; Genovese, Simona; Basilone, Gualtiero; Ferreri, Rosalia; Mazzola, Salvatore; Lo Bosco, Giosué; Aronica, Salvatore
Bacterioplankton Diversity and Distribution in Relation to Phytoplankton Community Structure in the Ross Sea Surface Waters
2022 Cordone, A.; D'Errico, G.; Magliulo, M.; Bolinesi, F.; Selci, M.; Basili, M.; de Marco, R.; Saggiomo, M.; Rivaro, P.; Giovannelli, D.; Mangoni, O.
Chlamydomonas Responses to Salinity Stress and Possible Biotechnological Exploitation
2021 Bazzani, Emma; Lauritano, Chiara; Mangoni, Olga; Bolinesi, Francesco; Saggiomo, Maria
Unsupervised Classification of Acoustic Echoes from Two Krill Species in the Southern Ocean (Ross Sea)
2021 Fontana, I.; Giacalone, G.; Rizzo, R.; Barra, M.; Mangoni, O.; Bonanno, A.; Basilone, G.; Genovese, S.; Mazzola, S.; Lo Bosco, G.; Aronica, S.
Switchable Solvent Selective Extraction of Hydrophobic Antioxidants from Synechococcus bigranulatus
2021 D'Elia, L.; Imbimbo, P.; Liberti, D.; Bolinesi, F.; Pollio, A.; Mangoni, O.; Brilman, W.; Olivieri, G.; Monti, D. M.
Diatom diversity during two austral summers in the Ross Sea (Antarctica)
2021 Saggiomo, M.; Escalera, L.; Bolinesi, F.; Rivaro, P.; Saggiomo, V.; Mangoni, O.
Thermo resistant antioxidants from photoautotrophic microorganisms: screening and characterization
2021 D'Elia, L.; Imbimbo, P.; Liberti, D.; Bolinesi, F.; Mangoni, O.; Pollio, A.; Olivieri, G.; Monti, D. M.
Phytoplankton blooms below the Antarctic landfast ice during the melt season between late spring and early summer
2021 Saggiomo, Maria; Escalera, Laura; Saggiomo, Vincenzo; Bolinesi, Francesco; Mangoni, Olga
Particulate organic matter release below melting sea ice (Terra Nova Bay, Ross Sea, Antarctica): Possible relationships with zooplankton
2021 Cau, A.; Ennas, C.; Moccia, D.; Mangoni, O.; Bolinesi, F.; Saggiomo, M.; Granata, A.; Guglielmo, L.; Swadling, K. M.; Pusceddu, A.
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| GIS-based integration of marine data for assessment and management of a highly anthropized coastal area | 1.1 Articolo in rivista | 2025 | Bosso, L.; Saviano, S.; Abagnale, M.; Bellardini, D.; Bolinesi, F.; Botte, V.; Buondonno, A.; Carotenuto, Y.; Casotti, R.; Chiusano, M. L.; Cipolletta, F.; Conversano, F.; De Domenico, F.; Del Gaizo, G.; Donnarumma, V.; Furia, M.; Iudicone, D.; Kokoszka, F.; Laface, F.; Licandro, P.; Mangoni, O.; Margiotta, F.; Mazzocchi, M. G.; Miralto, M.; Montresor, M.; Pansera, M.; Peda, C.; Percopo, I.; Raffini, F.; Russo, L.; Romeo, T.; Saggiomo, M.; Sarno, D.; Trano, A. C.; Vannini, J.; Vargiu, M.; Zampicinini, G.; Zingone, A.; Cianelli, D.; D'Alelio, D. | |
| Phytoplankton dynamics in a shellfish farming lagoon in a deltaic system threatened by ongoing climate change | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Bolinesi, F.; Rossetti, E.; Mangoni, O. | |
| Microzooplankton and phytoplankton of Ross Sea polynya areas and potential linkage among functional traits | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Monti-Birkenmeier, Marina; Diociaiuti, Tommaso; Bolinesi, Francesco; Saggiomo, Maria; Mangoni, Olga | |
| Factors driving the bioavailability of particulate organic matter in the Ross Sea (Antarctica) during summer | 1.1 Articolo in rivista | 2024 | Misic, Cristina; Bolinesi, Francesco; Castellano, Michela; Olivari, Enrico; Povero, Paolo; Fusco, Giannetta; Saggiomo, Maria; Mangoni, Olga | |
| Phytoplankton community as monitoring tool in the terminal stretch of a micro-tidal estuary facing the Tyrrhenian Sea | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Bolinesi, Francesco; Serino, Emanuela; Carotenuto, Angelo; Fanina, Silvia; Mangoni, Olga | |
| A CHEMTAX‐derived phytoplankton community structure during 12‐year observations in the Gulf of Naples (LTER‐MC) | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Saggiomo, Maria; Bolinesi, Francesco; Brunet, Christophe; Passarelli, Augusto; Margiotta, Francesca; Saggiomo, Vincenzo; Mangoni, Olga | |
| Temporal Evolution of Phytoplankton Metacommunity in a Disused Mediterranean Saltwork | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Bolinesi, Francesco; Talamo, Annunziata; Mangoni, Olga | |
| Surface Bacterioplankton Community Structure Crossing the Antarctic Circumpolar Current Fronts | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Cordone, Angelina; Selci, Matteo; Barosa, Bernardo; Bastianoni, Alessia; Bastoni, Deborah; Bolinesi, Francesco; Capuozzo, Rosaria; Cascone, Martina; Correggia, Monica; Corso, Davide; Di Iorio, Luciano; Misic, Cristina; Montemagno, Francesco; Ricciardelli, Annarita; Saggiomo, Maria; Tonietti, Luca; Mangoni, Olga; Giovannelli, Donato | |
| Vertical structure characterization of acoustically detected zooplankton aggregation: a case study from the Ross Sea | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Barra, Marco; Guglielmo, Letterio; Bonanno, Angelo; Mangoni, Olga; Rivaro, Paola; Rumolo, Paola; Falco, Pierpaolo; Basilone, Gualtiero; Fontana, Ignazio; Ferreri, Rosalia; Giacalone, Giovanni; Aronica, Salvatore; Minutoli, Roberta; Memmola, Francesco; Granata, Antonia; Genovese, Simona | |
| Bioaccumulation of Trace Elements in the Muscle of the Blackmouth Catshark Galeus melastomus from Mediterranean Waters | 1.1 Articolo in rivista | 2023 | Gallo, Samira; Nania, Gianluca; Caruso, Valentina; Zicarelli, Giorgia; Leonetti, Francesco Luigi; Giglio, Gianni; Fedele, Giorgio; Romano, Chiara; Bottaro, Massimiliano; Mangoni, Olga; Scannella, Danilo; Vitale, Sergio; Falsone, Fabio; Sardo, Giacomo; Luca Geraci, Michele; Neri, Alessandra; Marsili, Letizia; Mancusi, Cecilia; Barca, Donatella; Sperone, Emilio | |
| Microalgae cross-fertilization: short-term effects of Galdieria phlegrea extract on growth, photosynthesis and enzyme activity of Chlorella sorokiniana cells | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Salbitani, G.; Carillo, P.; Di Martino, C.; Bolinesi, F.; Mangoni, O.; Loreto, F.; Carfagna, S. | |
| Automatic classification of acoustically detected krill aggregations: A case study from Southern Ocean | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Fontana, Ignazio; Barra, Marco; Bonanno, Angelo; Giacalone, Giovanni; Rizzo, Riccardo; Mangoni, Olga; Genovese, Simona; Basilone, Gualtiero; Ferreri, Rosalia; Mazzola, Salvatore; Lo Bosco, Giosué; Aronica, Salvatore | |
| Bacterioplankton Diversity and Distribution in Relation to Phytoplankton Community Structure in the Ross Sea Surface Waters | 1.1 Articolo in rivista | 2022 | Cordone, A.; D'Errico, G.; Magliulo, M.; Bolinesi, F.; Selci, M.; Basili, M.; de Marco, R.; Saggiomo, M.; Rivaro, P.; Giovannelli, D.; Mangoni, O. | |
| Chlamydomonas Responses to Salinity Stress and Possible Biotechnological Exploitation | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Bazzani, Emma; Lauritano, Chiara; Mangoni, Olga; Bolinesi, Francesco; Saggiomo, Maria | |
| Unsupervised Classification of Acoustic Echoes from Two Krill Species in the Southern Ocean (Ross Sea) | 4.1 Articoli in Atti di convegno | 2021 | Fontana, I.; Giacalone, G.; Rizzo, R.; Barra, M.; Mangoni, O.; Bonanno, A.; Basilone, G.; Genovese, S.; Mazzola, S.; Lo Bosco, G.; Aronica, S. | |
| Switchable Solvent Selective Extraction of Hydrophobic Antioxidants from Synechococcus bigranulatus | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | D'Elia, L.; Imbimbo, P.; Liberti, D.; Bolinesi, F.; Pollio, A.; Mangoni, O.; Brilman, W.; Olivieri, G.; Monti, D. M. | |
| Diatom diversity during two austral summers in the Ross Sea (Antarctica) | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Saggiomo, M.; Escalera, L.; Bolinesi, F.; Rivaro, P.; Saggiomo, V.; Mangoni, O. | |
| Thermo resistant antioxidants from photoautotrophic microorganisms: screening and characterization | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | D'Elia, L.; Imbimbo, P.; Liberti, D.; Bolinesi, F.; Mangoni, O.; Pollio, A.; Olivieri, G.; Monti, D. M. | |
| Phytoplankton blooms below the Antarctic landfast ice during the melt season between late spring and early summer | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Saggiomo, Maria; Escalera, Laura; Saggiomo, Vincenzo; Bolinesi, Francesco; Mangoni, Olga | |
| Particulate organic matter release below melting sea ice (Terra Nova Bay, Ross Sea, Antarctica): Possible relationships with zooplankton | 1.1 Articolo in rivista | 2021 | Cau, A.; Ennas, C.; Moccia, D.; Mangoni, O.; Bolinesi, F.; Saggiomo, M.; Granata, A.; Guglielmo, L.; Swadling, K. M.; Pusceddu, A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile