Commento di Porfirione al II libro delle satire di Horatius
2020 Paladini, Mariantonietta
VizieR Online Data Catalog: KiDS-ESO-DR2 multi-band source catalog (de Jong+, 2015)
2016 de Jong, J. T. A.; Verdoes Kleijn, G. A.; Boxhoorn, D. R.; Buddelmeijer, H.; Capaccioli, M.; Getman, F.; Grado, A.; Helmich, E.; Huang, Z.; Irisarri, N.; Kuijken, K.; La Barbera, F.; Mcfarland, J. P.; Napolitano, N. R.; Radovich, M.; Sikkema, G.; Valentijn, E. A.; Begeman, K. G.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Choi, A.; Cordes, O. -M.; Covone, G.; Dall'Ora, M.; Hildebrandt, H.; Longo, G.; Nakajima, R.; Paolillo, M.; Puddu, E.; Rifatto, A.; Tortora, C.; van Uitert, E.; Buddendiek, A.; Harnois-Deraps, J.; Erben, T.; Eriksen, M. B.; Heymans, C.; Hoekstra, H.; Joachimi, B.; Kitching, T. D.; Klaes, D.; Koopmans, L. V. E.; Koehlinger, F.; Roy, N.; Sifon, C.; Schneider, P.; Sutherland, W. J.; Viola, M.; Vriend, W. -J.
VizieR Online Data Catalog: C3R2-KMOS zsp & galaxy physical properties (Euclid Coll., 2020)
2020 Guglielmo, V.; Saglia, R.; Castander, F. J.; Galametz, A.; Paltani, S.; Bender, R.; Bolzonella, M.; Capak, P.; Ilbert, O.; Masters, D. C.; Stern, D.; Andreon, S.; Auricchio, N.; Balaguera-Antolinez, A.; Baldi, M.; Bardelli, S.; Biviano, A.; Bodendorf, C.; Bonino, D.; Bozzo, E.; Branchini, E.; Brau-Nogue, S.; Brescia, M.; Burigana, C.; Cabanac, R. A.; Camera, S.; Capobianco, V.; Cappi, A.; Carbone, C.; Carretero, J.; Carvalho, C. S.; Casas, R.; Casas, S.; Castellano, M.; Castignani, G.; Cavuoti, S.; Cimatti, A.; Cledassou, R.; Colodro-Conde, C.; Congedo, G.; Conselice, C. J.; Conversi, L.; Copin, Y.; Corcione, L.; Costille, A.; Coupon, J.; Courtois, H. M.; Cropper, M.; da Silva, A.; de la Torre, S.; di Ferdinando, D.; Dubath, F.; Duncan, C. A. J.; Dupac, X.; Dusini, S.; Fabricius, M.; Farrens, S.; Ferreira, P. G.; Fotopoulou, S.; Frailis, M.; Franceschi, E.; Fumana, M.; Galeotta, S.; Garilli, B.; Gillis, B.; Giocoli, C.; Gozaliasl, G.; Gracia-Carpio, J.; Grupp, F.; Guzzo, L.; Hildebrandt, H.; Hoekstra, H.; Hormuth, F.; Israel, H.; Jahnke, K.; Keihanen, E.; Kermiche, S.; Kilbinger, M.; Kirkpatrick, C. C.; Kitching, T.; Kubik, B.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Laureijs, R.; Ligori, S.; Lilje, P. B.; Lloro, I.; Maino, D.; Maiorano, E.; Maraston, C.; Marggraf, O.; Martinet, N.; Marulli, F.; Massey, R.; Maurogordato, S.; Medinaceli, E.; Mei, S.; Meneghetti, M.; Metcalf, R. Benton; Meylan, G.; Moresco, M.; Moscardini, L.; Munari, E.; Nakajima, R.; Neissner, C.; Niemi, S.; Nucita, A. A.; Padilla, C.; Pasian, F.; Patrizii, L.; Pocino, A.; Poncet, M.; Pozzetti, L.; Raison, F.; Renzi, A.; Rhodes, J.; Riccio, G.; Romelli, E.; Roncarelli, M.; Rossetti, E.; Sanchez, A. G.; Sapone, D.; Schneider, P.; Scottez, V.; Secroun, A.; Serrano, S.; Sirignano, C.; Sirri, G.; Sureau, F.; Tallada-Crespi, P.; Tavagnacco, D.; Taylor, A. N.; Tenti, M.; Tereno, I.; Toledo-Moreo, R.; Torradeflot, F.; Tramacere, A.; Valenziano, L.; Vassallo, T.; Wang, Y.; Welikala, N.; Wetzstein, M.; Whittaker, L.; Zacchei, A.; Zamorani, G.; Zoubian, J.; Zucca, E.
VizieR Online Data Catalog: Euclid preparation. XIV. C3R2 survey DR3 (Stanford+, 2021)
2021 Stanford, S. A.; Masters, D.; Darvish, B.; Stern, D.; Cohen, J. G.; Capak, P.; Hernitschek, N.; Davidzon, I.; Rhodes, J.; Sanders, D. B.; Mobasher, B.; Castander, F. J.; Paltani, S.; Aghanim, N.; Amara, A.; Auricchio, N.; Balestra, A.; Bender, R.; Bodendorf, C.; Bonino, D.; Branchini, E.; Brinchmann, J.; Capobianco, V.; Carbone, C.; Carretero, J.; Casas, R.; Castellano, M.; Cavuoti, S.; Cimatti, A.; Cledassou, R.; Conselice, C. J.; Corcione, L.; Costille, A.; Cropper, M.; Degaudenzi, H.; Douspis, M.; Dubath, F.; Dusini, S.; Fosalba, P.; Frailis, M.; Franceschi, E.; Franzetti, P.; Fumana, M.; Garilli, B.; Giocoli, C.; Grupp, F.; Haugan, S. V. H.; Hoekstra, H.; Holmes, W.; Hormuth, F.; Hudelot, P.; Jahnke, K.; Kiessling, A.; Kilbinger, M.; Kitching, T.; Kubik, B.; Kummel, M.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Laureijs, R.; Ligori, S.; Lilje, P. B.; Lloro, I.; Maiorano, E.; Marggraf, O.; Markovic, K.; Massey, R.; Meneghetti, M.; Meylan, G.; Moscardini, L.; Niemi, S. M.; Padilla, C.; Pasian, F.; Pedersen, K.; Pettorino, V.; Pires, S.; Poncet, M.; Popa, L.; Pozzetti, L.; Raison, F.; Roncarelli, M.; Rossetti, E.; Saglia, R.; Scaramella, R.; Schneider, P.; Secroun, A.; Seidel, G.; Serrano, S.; Sirignano, C.; Sirri, G.; Taylor, A. N.; Teplitz, H. I.; Tereno, I.; Toledo-Moreo, R.; Valentijn, E. A.; Valenziano, L.; Verdoes Kleijn, G. A.; Wang, Y.; Zamorani, G.; Zoubian, J.; Brescia, M.; Congedo, G.; Conversi, L.; Copin, Y.; Kermiche, S.; Kohley, R.; Medinaceli, E.; Mei, S.; Moresco, M.; Morin, B.; Munari, E.; Polenta, G.; Sureau, F.; Tallada Crespi, P.; Vassallo, T.; Zacchei, A.; Andreon, S.; Aussel, H.; Baccigalupi, C.; Balaguera-Antolinez, A.; Baldi, M.; Bardelli, S.; Biviano, A.; Borsato, E.; Bozzo, E.; Burigana, C.; Cabanac, R.; Camera, S.; Cappi, A.; Carvalho, C. S.; Casas, S.; Castignani, G.; Colodro-Conde, C.; Coupon, J.; Courtois, H. M.; Cuby, J. -G.; da Silva, A.; de la Torre, S.; di Ferdinando, D.; Duncan, C. A. J.; Dupac, X.; Fabricius, M.; Farina, M.; Farrens, S.; Ferreira, P. G.; Finelli, F.; Flose-Reimberg, P.; Fotopoulou, S.; Galeotta, S.; Ganga, K.; Gillard, W.; Gozaliasl, G.; Gracia-Carpio, J.; Keihanen, E.; Kirkpatrick, C. C.; Lindholm, V.; Mainetti, G.; Maino, D.; Martinet, N.; Marulli, F.; Maturi, M.; Maurogordato, S.; Metcalf, R. B.; Nakajima, R.; Neissner, C.; Nightingale, J. W.; Nucita, A. A.; Patrizii, L.; Potter, D.; Renzi, A.; Riccio, G.; Romelli, E.; Sanchez, A. G.; Sapone, D.; Schirmer, M.; Schultheis, M.; Scottez, V.; Stanco, L.; Tenti, M.; Teyssier, R.; Torradeflot, F.; Valiviita, J.; Viel, M.; Whittaker, L.; Zucca, E.
COSMOS2015 dataset machine learning photo-z
2021 Razim, O.; Cavuoti, S.; Brescia, M.; Riccio, G.; Salvato, M.; Longo, G.
KiDS ultracompact massive galaxies sp. obs.
2020 Scognamiglio, D.; Tortora, C.; Spavone, M.; Spiniello, C.; Napolitano, N. R.; D'Ago, G.; La Barbera, F.; Getman, F.; Roy, N.; Raj, M. A.; Radovich, M.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Koopmans, L. V. E.; Kuijken, K. H.; Longo, G.; Petrillo, C. E.
Candidate Cluster Members with Deep learning
2020 Angora, G.; Rosati, P.; Brescia, M.; Mercurio, M.; Grillo, C.; Caminha, G.; Meneghetti, M.; Nonino, M.; Vanzella, E.; Bergamini, P.; Biviano, A.; Lombardi, M.
Photometric SFR using machine learning
2019 Delli Veneri, M.; Cavuoti, S.; Brescia, M.; Longo, G.; Riccio, G.
KiDS DR3 QSO catalog
2019 Nakoneczny, S.; Bilicki, M.; Soalrz, A.; Pollo, A.; Maddox, N.; Spiniello, C.; Brescia, M.; Napolitano, N. R.
AGN automatic photometric classification
2013 Cavuoti, S.; Brescia, M.; D'Abrusco, R.; Longo, G.; Paolillo, M.
SDSS-DR9 photometric redshifts
2014 Brescia, M.; Cavuoti, S.; Longo, G.; De Stefano, V.
VizieR Online Data Catalog: SDSS DR10 catalogue of candidate quasars
2015 Brescia, M.; Cavuoti, S.; Longo, G.
VizieR Online Data Catalog: MCS J1206.2-0847 galaxies spectral classification
2015 Girardi, M.; Mercurio, A.; Balestra, I.; Nonino, M.; Biviano, A.; Grillo, C.; Rosati, P.; Annunziatella, M.; Demarco, R.; Fritz, A.; Gobat, R.; Lemze, D.; Presotto, V.; Scodeggio, M.; Tozzi, P.; Bartosch Caminha, G.; Brescia, M.; Coe, D.; Kelson, D.; Koekemoer, A.; Lombardi, M.; Medezinski, E.; Postman, M.; Sartoris, B.; Umetsu, K.; Zitrin, A.; Boschin, W.; Czoske, O.; De Lucia, G.; Kuchner, U.; Maier, C.; Meneghetti, M.; Monaco, P.; Monna, A.; Munari, E.; Seitz, S.; Verdugo, M.; Ziegler, B.
On the capacity of putative plant odorant-binding proteins to bind volatile plant isoprenoids.
2021 Giordano, Deborah; Facchiano, Angelo; D’Auria, Sabato; Loreto, Francesco
ABEL (Apollodori Bibliotheca Electronica)
2006 Colomo, D; Huys, M; Pittomvils, A
Papyrus und Ostraka Projekt. Halle-Jena-Leipzig
2003 Ast, R; Colomo, D; Gerhardt, M; Hammerstaedt, J; Kupferschmidt, J; Meissner, B; Quenouille, N; Scholl, R; Thiel, R; Trojahn, S
Catalogue of Paraliterary Papyri
2001 Baplu, N; Colomo, D; Huys, M; Nodar, A; Pittomvils, A; Schmidt, T
L’eruzione del vulcano La Soufrière nei Caraibi raccontata dalle ricerche vulcanologiche italiane
2021 Scarpati, Claudio; Fedele, Lorenzo
How to Address the Study of Open Primary Elections: Insights From the Italian Case
2020 Sandri, Giulia; Seddone, Antonella; Valbruzzi, Marco; Venturino, Fulvio
On the behaviour of a rigid Casimir cavity in a gravitational field, hep-th/0302082
2003 Bimonte, G; Calloni, E; DI FIORE, L; Esposito, G; Milano, L; Rosa, L
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|
| Commento di Porfirione al II libro delle satire di Horatius | 5.12 Banca dati | 2020 | Paladini, Mariantonietta | |
| VizieR Online Data Catalog: KiDS-ESO-DR2 multi-band source catalog (de Jong+, 2015) | 5.12 Banca dati | 2016 | de Jong, J. T. A.; Verdoes Kleijn, G. A.; Boxhoorn, D. R.; Buddelmeijer, H.; Capaccioli, M.; Getman, F.; Grado, A.; Helmich, E.; Huang, Z.; Irisarri, N.; Kuijken, K.; La Barbera, F.; Mcfarland, J. P.; Napolitano, N. R.; Radovich, M.; Sikkema, G.; Valentijn, E. A.; Begeman, K. G.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Choi, A.; Cordes, O. -M.; Covone, G.; Dall'Ora, M.; Hildebrandt, H.; Longo, G.; Nakajima, R.; Paolillo, M.; Puddu, E.; Rifatto, A.; Tortora, C.; van Uitert, E.; Buddendiek, A.; Harnois-Deraps, J.; Erben, T.; Eriksen, M. B.; Heymans, C.; Hoekstra, H.; Joachimi, B.; Kitching, T. D.; Klaes, D.; Koopmans, L. V. E.; Koehlinger, F.; Roy, N.; Sifon, C.; Schneider, P.; Sutherland, W. J.; Viola, M.; Vriend, W. -J. | |
| VizieR Online Data Catalog: C3R2-KMOS zsp & galaxy physical properties (Euclid Coll., 2020) | 5.12 Banca dati | 2020 | Guglielmo, V.; Saglia, R.; Castander, F. J.; Galametz, A.; Paltani, S.; Bender, R.; Bolzonella, M.; Capak, P.; Ilbert, O.; Masters, D. C.; Stern, D.; Andreon, S.; Auricchio, N.; Balaguera-Antolinez, A.; Baldi, M.; Bardelli, S.; Biviano, A.; Bodendorf, C.; Bonino, D.; Bozzo, E.; Branchini, E.; Brau-Nogue, S.; Brescia, M.; Burigana, C.; Cabanac, R. A.; Camera, S.; Capobianco, V.; Cappi, A.; Carbone, C.; Carretero, J.; Carvalho, C. S.; Casas, R.; Casas, S.; Castellano, M.; Castignani, G.; Cavuoti, S.; Cimatti, A.; Cledassou, R.; Colodro-Conde, C.; Congedo, G.; Conselice, C. J.; Conversi, L.; Copin, Y.; Corcione, L.; Costille, A.; Coupon, J.; Courtois, H. M.; Cropper, M.; da Silva, A.; de la Torre, S.; di Ferdinando, D.; Dubath, F.; Duncan, C. A. J.; Dupac, X.; Dusini, S.; Fabricius, M.; Farrens, S.; Ferreira, P. G.; Fotopoulou, S.; Frailis, M.; Franceschi, E.; Fumana, M.; Galeotta, S.; Garilli, B.; Gillis, B.; Giocoli, C.; Gozaliasl, G.; Gracia-Carpio, J.; Grupp, F.; Guzzo, L.; Hildebrandt, H.; Hoekstra, H.; Hormuth, F.; Israel, H.; Jahnke, K.; Keihanen, E.; Kermiche, S.; Kilbinger, M.; Kirkpatrick, C. C.; Kitching, T.; Kubik, B.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Laureijs, R.; Ligori, S.; Lilje, P. B.; Lloro, I.; Maino, D.; Maiorano, E.; Maraston, C.; Marggraf, O.; Martinet, N.; Marulli, F.; Massey, R.; Maurogordato, S.; Medinaceli, E.; Mei, S.; Meneghetti, M.; Metcalf, R. Benton; Meylan, G.; Moresco, M.; Moscardini, L.; Munari, E.; Nakajima, R.; Neissner, C.; Niemi, S.; Nucita, A. A.; Padilla, C.; Pasian, F.; Patrizii, L.; Pocino, A.; Poncet, M.; Pozzetti, L.; Raison, F.; Renzi, A.; Rhodes, J.; Riccio, G.; Romelli, E.; Roncarelli, M.; Rossetti, E.; Sanchez, A. G.; Sapone, D.; Schneider, P.; Scottez, V.; Secroun, A.; Serrano, S.; Sirignano, C.; Sirri, G.; Sureau, F.; Tallada-Crespi, P.; Tavagnacco, D.; Taylor, A. N.; Tenti, M.; Tereno, I.; Toledo-Moreo, R.; Torradeflot, F.; Tramacere, A.; Valenziano, L.; Vassallo, T.; Wang, Y.; Welikala, N.; Wetzstein, M.; Whittaker, L.; Zacchei, A.; Zamorani, G.; Zoubian, J.; Zucca, E. | |
| VizieR Online Data Catalog: Euclid preparation. XIV. C3R2 survey DR3 (Stanford+, 2021) | 5.12 Banca dati | 2021 | Stanford, S. A.; Masters, D.; Darvish, B.; Stern, D.; Cohen, J. G.; Capak, P.; Hernitschek, N.; Davidzon, I.; Rhodes, J.; Sanders, D. B.; Mobasher, B.; Castander, F. J.; Paltani, S.; Aghanim, N.; Amara, A.; Auricchio, N.; Balestra, A.; Bender, R.; Bodendorf, C.; Bonino, D.; Branchini, E.; Brinchmann, J.; Capobianco, V.; Carbone, C.; Carretero, J.; Casas, R.; Castellano, M.; Cavuoti, S.; Cimatti, A.; Cledassou, R.; Conselice, C. J.; Corcione, L.; Costille, A.; Cropper, M.; Degaudenzi, H.; Douspis, M.; Dubath, F.; Dusini, S.; Fosalba, P.; Frailis, M.; Franceschi, E.; Franzetti, P.; Fumana, M.; Garilli, B.; Giocoli, C.; Grupp, F.; Haugan, S. V. H.; Hoekstra, H.; Holmes, W.; Hormuth, F.; Hudelot, P.; Jahnke, K.; Kiessling, A.; Kilbinger, M.; Kitching, T.; Kubik, B.; Kummel, M.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Laureijs, R.; Ligori, S.; Lilje, P. B.; Lloro, I.; Maiorano, E.; Marggraf, O.; Markovic, K.; Massey, R.; Meneghetti, M.; Meylan, G.; Moscardini, L.; Niemi, S. M.; Padilla, C.; Pasian, F.; Pedersen, K.; Pettorino, V.; Pires, S.; Poncet, M.; Popa, L.; Pozzetti, L.; Raison, F.; Roncarelli, M.; Rossetti, E.; Saglia, R.; Scaramella, R.; Schneider, P.; Secroun, A.; Seidel, G.; Serrano, S.; Sirignano, C.; Sirri, G.; Taylor, A. N.; Teplitz, H. I.; Tereno, I.; Toledo-Moreo, R.; Valentijn, E. A.; Valenziano, L.; Verdoes Kleijn, G. A.; Wang, Y.; Zamorani, G.; Zoubian, J.; Brescia, M.; Congedo, G.; Conversi, L.; Copin, Y.; Kermiche, S.; Kohley, R.; Medinaceli, E.; Mei, S.; Moresco, M.; Morin, B.; Munari, E.; Polenta, G.; Sureau, F.; Tallada Crespi, P.; Vassallo, T.; Zacchei, A.; Andreon, S.; Aussel, H.; Baccigalupi, C.; Balaguera-Antolinez, A.; Baldi, M.; Bardelli, S.; Biviano, A.; Borsato, E.; Bozzo, E.; Burigana, C.; Cabanac, R.; Camera, S.; Cappi, A.; Carvalho, C. S.; Casas, S.; Castignani, G.; Colodro-Conde, C.; Coupon, J.; Courtois, H. M.; Cuby, J. -G.; da Silva, A.; de la Torre, S.; di Ferdinando, D.; Duncan, C. A. J.; Dupac, X.; Fabricius, M.; Farina, M.; Farrens, S.; Ferreira, P. G.; Finelli, F.; Flose-Reimberg, P.; Fotopoulou, S.; Galeotta, S.; Ganga, K.; Gillard, W.; Gozaliasl, G.; Gracia-Carpio, J.; Keihanen, E.; Kirkpatrick, C. C.; Lindholm, V.; Mainetti, G.; Maino, D.; Martinet, N.; Marulli, F.; Maturi, M.; Maurogordato, S.; Metcalf, R. B.; Nakajima, R.; Neissner, C.; Nightingale, J. W.; Nucita, A. A.; Patrizii, L.; Potter, D.; Renzi, A.; Riccio, G.; Romelli, E.; Sanchez, A. G.; Sapone, D.; Schirmer, M.; Schultheis, M.; Scottez, V.; Stanco, L.; Tenti, M.; Teyssier, R.; Torradeflot, F.; Valiviita, J.; Viel, M.; Whittaker, L.; Zucca, E. | |
| COSMOS2015 dataset machine learning photo-z | 5.12 Banca dati | 2021 | Razim, O.; Cavuoti, S.; Brescia, M.; Riccio, G.; Salvato, M.; Longo, G. | |
| KiDS ultracompact massive galaxies sp. obs. | 5.12 Banca dati | 2020 | Scognamiglio, D.; Tortora, C.; Spavone, M.; Spiniello, C.; Napolitano, N. R.; D'Ago, G.; La Barbera, F.; Getman, F.; Roy, N.; Raj, M. A.; Radovich, M.; Brescia, M.; Cavuoti, S.; Koopmans, L. V. E.; Kuijken, K. H.; Longo, G.; Petrillo, C. E. | |
| Candidate Cluster Members with Deep learning | 5.12 Banca dati | 2020 | Angora, G.; Rosati, P.; Brescia, M.; Mercurio, M.; Grillo, C.; Caminha, G.; Meneghetti, M.; Nonino, M.; Vanzella, E.; Bergamini, P.; Biviano, A.; Lombardi, M. | |
| Photometric SFR using machine learning | 5.12 Banca dati | 2019 | Delli Veneri, M.; Cavuoti, S.; Brescia, M.; Longo, G.; Riccio, G. | |
| KiDS DR3 QSO catalog | 5.12 Banca dati | 2019 | Nakoneczny, S.; Bilicki, M.; Soalrz, A.; Pollo, A.; Maddox, N.; Spiniello, C.; Brescia, M.; Napolitano, N. R. | |
| AGN automatic photometric classification | 5.12 Banca dati | 2013 | Cavuoti, S.; Brescia, M.; D'Abrusco, R.; Longo, G.; Paolillo, M. | |
| SDSS-DR9 photometric redshifts | 5.12 Banca dati | 2014 | Brescia, M.; Cavuoti, S.; Longo, G.; De Stefano, V. | |
| VizieR Online Data Catalog: SDSS DR10 catalogue of candidate quasars | 5.12 Banca dati | 2015 | Brescia, M.; Cavuoti, S.; Longo, G. | |
| VizieR Online Data Catalog: MCS J1206.2-0847 galaxies spectral classification | 5.12 Banca dati | 2015 | Girardi, M.; Mercurio, A.; Balestra, I.; Nonino, M.; Biviano, A.; Grillo, C.; Rosati, P.; Annunziatella, M.; Demarco, R.; Fritz, A.; Gobat, R.; Lemze, D.; Presotto, V.; Scodeggio, M.; Tozzi, P.; Bartosch Caminha, G.; Brescia, M.; Coe, D.; Kelson, D.; Koekemoer, A.; Lombardi, M.; Medezinski, E.; Postman, M.; Sartoris, B.; Umetsu, K.; Zitrin, A.; Boschin, W.; Czoske, O.; De Lucia, G.; Kuchner, U.; Maier, C.; Meneghetti, M.; Monaco, P.; Monna, A.; Munari, E.; Seitz, S.; Verdugo, M.; Ziegler, B. | |
| On the capacity of putative plant odorant-binding proteins to bind volatile plant isoprenoids. | 5.12 Banca dati | 2021 | Giordano, Deborah; Facchiano, Angelo; D’Auria, Sabato; Loreto, Francesco | |
| ABEL (Apollodori Bibliotheca Electronica) | 5.12 Banca dati | 2006 | Colomo, D; Huys, M; Pittomvils, A | |
| Papyrus und Ostraka Projekt. Halle-Jena-Leipzig | 5.12 Banca dati | 2003 | Ast, R; Colomo, D; Gerhardt, M; Hammerstaedt, J; Kupferschmidt, J; Meissner, B; Quenouille, N; Scholl, R; Thiel, R; Trojahn, S | |
| Catalogue of Paraliterary Papyri | 5.12 Banca dati | 2001 | Baplu, N; Colomo, D; Huys, M; Nodar, A; Pittomvils, A; Schmidt, T | |
| L’eruzione del vulcano La Soufrière nei Caraibi raccontata dalle ricerche vulcanologiche italiane | 5.12 Banca dati | 2021 | Scarpati, Claudio; Fedele, Lorenzo | |
| How to Address the Study of Open Primary Elections: Insights From the Italian Case | 5.12 Banca dati | 2020 | Sandri, Giulia; Seddone, Antonella; Valbruzzi, Marco; Venturino, Fulvio | |
| On the behaviour of a rigid Casimir cavity in a gravitational field, hep-th/0302082 | 5.12 Banca dati | 2003 | Bimonte, G; Calloni, E; DI FIORE, L; Esposito, G; Milano, L; Rosa, L |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro182
Data di pubblicazione
- 2020 - 202643
- 2010 - 201982
- 2000 - 200951
- 1993 - 19996
Keyword
- Bubalus bubalis7
- aerosol4
- gene sequence4
- Italy4
- heritage languages3
- Italian as L23
- language contact3
- Middle Ages3
- Redshifts3
- as1 casein2
Lingua
- eng119
- ita47
- rus17
- fre3
- lat2
- spa2
- ger1
- por1
Accesso al fulltext
- no fulltext154
- open19
- reserved8
- restricted1